دستگاه ماینر ipollo V1 3.6gh/s
درآمد حدودی شما از خرید این ماینر
هش ریت برای این محصول تعیین نشده است.
مبالغ نمایشدادهشده صرفاً تخمینی هستند و با توجه به نوسانات قیمت بیتکوین، نرخ ارز، سختی و نرخ هش شبکه و سایر عوامل، ممکن است درآمد واقعی متفاوت باشد. این محاسبه تضمینکننده درآمد یا بازگشت سرمایه نیست.
جدول ویژگیها
| تولید کننده: | iPollo |
|---|---|
| مدل: | V1 – iPollo V I |
| قدرت پردازش: | 3.6 گیگاهش برثانیه |
| تاریخ عرضه: | ژانویه 2022 |
| الگوریتم استخراج: | EtHash algorithm |
| ابعاد: | 314 * 194 * 290 میلی متر |
| وزن: | 13000 گرم |
| سطح صدا: | 70 Db |
| تعداد فن: | 4 عدد |
| توان مصرفی: | 3100 وات(14 آمپر) |
| دمای محیط: | 5-25 درجه سانتی گراد |
| رطوبت محیط: | 10-90 % |
| حافظه مموری: | 6 گیگابایت |
| تحویل: | 10 روز کاری |
نظرات مشتریان
تعمیر تخصصی دستگاه های ماینر
تیم متخصص آریالند اماده تعمیر انواع دستگاههای ماینر و قطعات تخصصی







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.